<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabrizio Ulisse &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.fabrizioulisse.com/tag/web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabrizioulisse.com</link>
	<description>Pensieri taggati e gettati nella mischia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 18:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Africa 2.0</title>
		<link>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/africa-20</link>
		<comments>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/africa-20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 19:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biccio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitedigitali]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biccio.com/web/africa-20</guid>
		<description><![CDATA[Un collage di siti 2.0 made in Africa. Su Flickr l&#8217;immagine originale con la mappatura di tutti i link. (Via Read/Write web, il post originale è su Black Looks, l&#8217;immagine è di Neville Newey)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.readwriteweb.com/images/africa20.jpg"><br />
Un collage di siti 2.0 made in Africa. Su Flickr <a href="http://www.flickr.com/photos/whiteafrican/2052765262/">l&#8217;immagine originale</a> con la mappatura di tutti i link.<br />
<em>(Via <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/picturing_web_20_in_africa.php">Read/Write web</a>, il post originale è su <a href="http://www.blacklooks.org/2007/11/web_20_made_in_africa.html">Black Looks</a>, l&#8217;immagine è di Neville Newey) </em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/africa-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 modi per usare Twitter professionalmente</title>
		<link>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/8-modi-per-usare-twitter-professionalmente</link>
		<comments>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/8-modi-per-usare-twitter-professionalmente#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 15:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biccio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitedigitali]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivio.biccio.com/2007/03/16/8-modi-per-usare-twitter-professionalmente.html</guid>
		<description><![CDATA[Anne Zelenka, si prende la briga di rispondere alle critiche di Mat Balez sull&#8217;effettivo valore di Twitter, compilando una lista di 8 modi per usarlo professionalmente. Si tratta di una lista assolutamente interessante e non pretestuosa (e poteva starci, siamo uomini di mondo e conosciamo il marketing 2.0), che illustra in modo lineare quanto sia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webworkerdaily.com/author/azelenka/">Anne Zelenka</a>, si prende la briga di rispondere alle <a href="http://web1979.wordpress.com/2007/03/14/rip-twitter-2007-2007/">critiche</a> di Mat Balez sull&#8217;effettivo valore di <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a>, compilando una lista di <a href="http://webworkerdaily.com/2007/03/15/eight-ways-twitter-is-useful-professionally/">8 modi</a> per usarlo professionalmente. Si tratta di una lista assolutamente interessante e non pretestuosa (e poteva starci, siamo uomini di mondo e conosciamo il marketing 2.0), che illustra in modo lineare quanto sia diverso il senso di Twitter da quello di un IM o di qualsiasi altra piattaforma di blog, e forte la sua connotazione di driver fondamentale di quella zona grigia tra il personale e il professionale, che sembra diventare sempre più ampia e sempre più decisiva.<br />
Alla fine, non mi pare di dire una bestialità (o sì?), se dico che se <a href="http://www.linkedin.com">Linkedin</a> fosse un IM, sarebbe Twitter&#8230; (oddio, c&#8217;ho detto)?</p>
<p>Leggete la Zelenka va, è meglio&#8230;.. :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/8-modi-per-usare-twitter-professionalmente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soldi alla politica e web 2.0</title>
		<link>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/soldi-alla-politica-e-web-20</link>
		<comments>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/soldi-alla-politica-e-web-20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 07:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biccio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitedigitali]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archivio.biccio.com/2006/11/02/soldi-alla-politica-e-web-20.html</guid>
		<description><![CDATA[Da ProgrammableWeb scopro Follow the money, una interessantissima iniziativa web dell&#8217;Institute on Money in State Politics. Il sito oltre a tenere meritoriamente traccia dei contributi economici ai politici USA in tutti i 50 stati dell&#8217;unione e rendere tali dati facilmente ricercabili online, mette a disposizione di tutti queste preziose informazioni sotto forma di API. Cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da <a href="http://www.programmableweb.com/api/FollowTheMoney">ProgrammableWeb</a> scopro <a href="http://www.followthemoney.org">Follow the money</a>, una interessantissima iniziativa web dell&#8217;Institute on Money in State Politics. Il sito oltre a tenere meritoriamente traccia dei contributi economici ai politici USA in tutti i 50 stati dell&#8217;unione e rendere tali dati facilmente ricercabili online, mette a disposizione di tutti queste preziose informazioni sotto forma di API. Cosa vuol dire per i profani? In sostanza, sfruttando questo meccanismo di interfacciamento, chiunque può sviluppare un sito che utilizzi questi dati in modo creativo, come fa <a href="http://www.frappr.com/blogcentermap">Frappr</a> con Google Maps o l&#8217;incredibile <a href="http://apps.nikhilk.net/VirtualPlaces">VirtualPlaces</a> che propone un applicazione web che incrocia dati provenienti da Alexa, Amazon, FeedMap, Flickr, ecc. Ad esempio, incrociando Google Maps e Follow the Money, si possono creare mappe che mostrano i finanziamenti ai politici in forma visuale, oppure si possono sviluppare siti web dedicati a singoli candidati alle prossime elezioni, con trasparente esposizione dei nomi dei finanziatori, ecc.</p>
<p>Mi pare una operazione di straordinario valore, che mostra come il web 2.0 sia molto di più di qualche nuvoletta di tags e un po&#8217; di grafica spartana fatta di titoli in Arial corpo 24; è soprattutto un insieme di tecnologie ed approcci che ci consegnano l&#8217;occasione di prendere l&#8217;enorme quantità di informazioni presenti su Internet e renderle <em>socialmente significanti</em>. Ve lo immaginate un sito del genere in Italia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/soldi-alla-politica-e-web-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

