<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabrizio Ulisse &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.fabrizioulisse.com/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabrizioulisse.com</link>
	<description>Pensieri taggati e gettati nella mischia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 18:02:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Parte Knol, la Googlepedia</title>
		<link>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/parte-knol-la-googlepedia</link>
		<comments>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/parte-knol-la-googlepedia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 18:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biccio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitedigitali]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[knol]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biccio.com/web/parte-knol-la-googlepedia</guid>
		<description><![CDATA[Nasce per battere Wikipedia, o è tutta un'altra storia? Iniziamo a parlare di Knol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rientro in rete dopo una giornata totalmente analogica, e <a href="http://blog.debiase.com/2007/12/15.html#a1522">scopro da Luca De Biase</a> che Google <a href="http://googleblog.blogspot.com/2007/12/encouraging-people-to-contribute.html">sta lanciando</a> una sorta di enciclopedia basata su pareri esperti (e remunerati) che si chiamerà <strong>Knol</strong> (<em>=unit of knowledge</em>). Un modello simile a <a href="http://www.wikipedia.com">Wikipedia</a>, ma con la notevole differenza data dalla firma dell&#8217;autore, e dalla concorrenzialità tra gli stessi  (<em>&#8220;for many topics, there will likely be competing knols on the same subject. Competition of ideas is a good thing.</em>&#8220;).</p>
<p>Leggo in giro pareri poco inclini a giudicare positivamente l&#8217;iniziativa, o quanto meno a considerarla come killer di wikipedia (vedi <a href="http://cultura.blogosfere.it/2007/12/google-knol-diffondere-le-conoscenza-online-e-metterla-ai-primi-posti-nel-motore-di-ricerca.html">blgosfere.cultura</a>, <a href="http://blog.quintarelli.it/blog/2007/12/cosha-wikipedia.html">Quintarelli</a>) oppure pareri entusiasti (<a href="http://webeconoscenza.blogspot.com/2007/12/e-lo-venite-dire-me.html">Web e Conoscenza</a>). Io credo che, col classico senno di poi, ci si poteva aspettare una mossa del genere da BigG, e mi aspetto anche un grande successo da questo prodotto. E credo sia anche una buona cosa. </p>
<p>Il successo di modelli di business basati su sistemi che raggiungono il non facile risultato di far girare soldi intorno a strumenti di informazione e conoscenza condivisa, è molto importante per il futuro della rete, ed è la dimostrazione che i social media hanno completamente staccato la vecchia dinamica di comunicazione one-to-many. Se i nostri quotidiani online, o i siti politici, imparassero la lezione, faremmo un grande e deciso passo avanti.<br />
Chiaro, come tutti i <em>sistemi</em> che dipendono dagli abitanti della rete, va da sè che molto del valore collettivo di Knol dipenderà dall&#8217;uso che se ne farà. Ma l&#8217;idea in sè che qualcuno con un nome e un cognome possa spiegarmi una cosa che non so mi pare molto positivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/parte-knol-la-googlepedia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli screenshot di Moma, l&#8217;Intranet di Google</title>
		<link>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/gli-screenshot-di-moma-lintranet-di-google</link>
		<comments>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/gli-screenshot-di-moma-lintranet-di-google#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biccio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitedigitali]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[moma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biccio.com/vite-digitali/gli-screenshot-di-moma-lintranet-di-google</guid>
		<description><![CDATA[Per i curiosi, questo post su blogoscoped mostra screenshot di Moma, l&#8217;intranet di Google, con dovizia di descrizioni. Ci sono alcuni particolari curiosi, come il Google Percent, un&#8217;applicazione che mostra quanti impiegati sono più &#8220;freschi&#8221; d&#8217;assunzione rispetto a un qualsiasi altro impiegato, oppure la ricca e dettagliatissima ricerca interna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per i curiosi, <a href="http://blogoscoped.com/archive/2007-11-28-n25.html">questo post su blogoscoped</a> mostra screenshot di Moma, l&#8217;intranet di Google, con dovizia di descrizioni. Ci sono alcuni particolari curiosi, come il <a href="http://blogoscoped.com/files/google-percent.png">Google Percent</a>, un&#8217;applicazione che mostra quanti impiegati sono più &#8220;freschi&#8221; d&#8217;assunzione rispetto a un qualsiasi altro impiegato, oppure la ricca e dettagliatissima <a href="http://bp1.blogger.com/_VTow2K8Mvx8/Rq4HHehUnwI/AAAAAAAAAOQ/eRkKzb2kQmE/s1600-h/Google+Intranet.JPG">ricerca interna</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioulisse.com/vitedigitali/gli-screenshot-di-moma-lintranet-di-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

